BEGA Manufaktur
Fleischstreifen
Fleischstreifen
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Monoprotein – nur eine Fleischsorte je Sorte
- Naturbelassen und schonend getrocknet
- Frei von Getreide oder Zucker
Beschreibung
Unsere Fleischstreifen – schonend getrocknet und in handliche Streifen geschnitten. Sie lassen sich gut portionieren und eignen sich als Belohnung, fürs Training oder als Kausnack zwischendurch. Wähle deine Fleischsorte und die passende Menge.
Einzelfuttermittel für Hunde.
Zusammensetzung und analytische Bestandteile je Sorte
| Sorte | Zusammensetzung | Analytische Bestandteile |
|---|---|---|
| Rind | 100 % Rindfleisch | Protein 83,00 % · Fett 8,70 % · Feuchtigkeit 9,50 % · Rohasche 3,30 % |
| Lamm | 100 % Lammfleisch | Protein 44,20 %, Fett 30,10 %, Feuchtigkeit 10,80 %, Rohasche 3,82 %, · Fett 30,10 %, · Feuchtigkeit 10,80 %, · Rohasche 3,82 %, |
| Ziege | 100 % Ziegenfleisch | Protein 71,00 % · Fett 6,00 % · Feuchtigkeit 9,00 % · Rohasche 4,00 % |
| Pferd | 100 % Pferd | Protein 72,00 % · Fett 4,00 % · Feuchtigkeit 5,70 % · Rohasche 7,00 % |
| Hirsch | 100 % Hirsch | Protein 54,20 % · Fett 35,80 % · Feuchtigkeit 11,20 % · Rohasche 2,90 % |
| Reh | 100 % Rehfleisch | Protein 54,40 % · Fett 22,90 % · Feuchtigkeit 8,10 % · Rohasche 10,80 % · Rohfaser 3,30 % |
| Wildschwein | 100 % Wildschwein | Protein 49,60 % · Fett 37,70 % · Feuchtigkeit 8,60 % · Rohasche 3,20 % |
| Kaninchen | 100 % Kaninchenfleisch | Protein 61,60 % · Fett 17,60 % · Feuchtigkeit 9,70 % · Rohasche 9,90 % |
| Hase | 100 % Hasenfleisch | Protein 34,40 % · Fett 31,20 % · Feuchtigkeit 8,50 % · Rohasche 11,00 % |
| Huhn | 100 % Hühnerfleisch | Protein 55,60 % · Fett 19,90 % · Feuchtigkeit 10,20 % · Rohasche 5,80 % |
| Pute | 100 % Pute | Protein 57,00 % · Fett 26,00 % · Feuchtigkeit 10,10 % · Rohasche 4,60 % |
| Ente | 100 % Entenfleisch | Protein 35,50 % · Fett 30,20 % · Feuchtigkeit 10,50 % · Rohasche 10,10 % |
| Gans | 100 % Gänsefleisch | Protein 44,00 % · Fett 24,00 % · Feuchtigkeit 9,00 % · Rohasche 8,00 % |
| Fasan | 100 % Fasan | Protein 38,80 %, Fett 34,90 %, Feuchtigkeit 12,10 %, Rohasche 14,10 % |
| Fisch | (80% Kabeljau Fleisch, 20% Makrelenfleisch) 94% Fleisch (vom Fisch), 2,5% Stärke, 3,5% Ballaststoffe | Protein 58,80 % · Fett 23,90 % · Feuchtigkeit 10,40 % · Rohasche 5,65 % · Rohfaser 0,60 % |
Fütterempfehlung und Lagerung
Fütterempfehlung und Lagerung
Bei Zimmertemperatur servieren. Nur unter Aufsicht füttern.
Lagerung: trocken, lichtgeschützt, kühl
Versand
Versand
2-5 Werktage für den Standard-Versand von Trockenartikeln. Weitere Informationen findest du in unseren Versandbedingungen
Produkthinweise und Disclaimer
Produkthinweise und Disclaimer
Dieses Produkt ist ausschließlich als Heimtierfutter bestimmt und darf nicht mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Nach der Handhabung sollten Hände gründlich gewaschen sowie alle verwendeten Werkzeuge, Utensilien und Oberflächen sorgfältig gereinigt werden, um mögliche Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Das Produkt sollte zudem außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
Verantwortlicher Futtermittelunternehmer für die Kennzeichnung:
Harms NutriCare GmbH,
Hopelser Weg 8, 26639 Wiesmoor
Share
